Aktualne dane teleadresowe - stan na 08.07.2025 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zał._nr_1_Wykaz_organizacji_pozarządowych_udzielających_pomocy_osobom_doznającym_przemocy_domowej.pdf (PDF, 381.85Kb) | 2025-07-15 09:42:49 | 139 razy |
| 2 | Zał._nr_2_Rejestr_podmiotów_świadczących_wsparcie_w_formie_poradnictwa_specjalistycznego.pdf (PDF, 486.50Kb) | 2025-07-15 09:42:49 | 146 razy |
| 3 | Zał._nr_3_Wykaz_podmiotów_zapewniających_miejsca_schronienia.pdf (PDF, 361.20Kb) | 2025-07-15 09:42:49 | 147 razy |
| 4 | Zał._nr_4_Wykaz_podmiotów_realizujących_programy_dla_osób_stosujących_przemoc_domową.pdf (PDF, 363.52Kb) | 2025-07-15 09:42:49 | 144 razy |
| 5 | Zał._nr_5_Wykaz_gminnych_zespołów_interdyscyplinarnych.pdf (PDF, 585.92Kb) | 2025-07-15 09:42:49 | 156 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marlena Stefańska | 15-07-2025 09:42:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marlena Stefańska | 15-07-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marlena Stefańska | 15-07-2025 09:42:49 |

