Rachunek zysków i strat
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 14.01Mb) | 2025-04-04 09:49:20 | 183 razy |
| 2 | Scan-2025-04-04_09-37-10.pdf (PDF, 14.01Mb) | 2025-04-04 09:49:20 | 1697 razy |
| 3 | Scan-2025-04-04_09-37-49.pdf (PDF, 14.01Mb) | 2025-04-04 09:49:20 | 1324 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marlena Stefańska | 04-04-2025 09:49:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Maria Kopacka | 04-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marlena Stefańska | 04-04-2025 09:49:20 |

